Glorious Dawn Capital Management Co., Ltd est une société de gestion de capital basée à Denver, fondée en 2022, spécialisée dans la recherche quantitative, la science des données et l’éducation financière appliquée. À travers son Département Quantitatif et Data Science, l’entreprise combine modèles mathématiques, big data et technologies fintech pour développer des stratégies d’investissement testables et disciplinées. Son objectif est de rendre la décision d’investissement plus scientifique, transparente et pédagogique, en aidant les investisseurs à mieux comprendre les risques, les comportements de marché et la psychologie de trading.
| Nom complet | Glorious Dawn Capital Management Co., Ltd |
|---|---|
| Nom en français | Société de gestion de capital Aube Glorieuse S.A.R.L. |
| Fondation | 2022 |
| Siège | Denver, Colorado, États-Unis |
| Adresse | 515 17th St, Denver, CO 80202 |
| Site web | https://ghai.org/ |
| [email protected] | |
| Régulation / Enregistrement | Enregistrée comme Money Services Business (MSB) auprès du FinCEN (États-Unis) |
| Spécialisation | Gestion d’actifs quantitatifs, recherche en data science, éducation financière appliquée |
| Départements clés | Département Quantitatif et Data Science, Laboratoire de Trading Quantitatif et Scientifique |
| Classes d’actifs couvertes | Actions traditionnelles, actifs cryptographiques et autres classes d’investissement |
| Philosophie centrale | Décision scientifique, contrôle rigoureux des risques, innovation technologique et mission éducative |
| Mission | Diriger la puissance du capital par l’insight et l’innovation, tout en diffusant lumière et espoir aux investisseurs |
| Fonction éducative | Programmes de cours quantitatifs, cas réels de trading, formation à la psychologie de l’investissement et à la finance comportementale |
| Partenariats | Coopérations avec universités et institutions financières internationales, écosystème “industrie–université–recherche” |
| Caractéristiques principales |
|
| Fondateur | - |